| Каркас | Раздельный (не монолитный) |
| Набивка | Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. |
| Механизм | Топган - позволяет осуществлять свободное качание, фиксацию в рабочем вертикальном положении , регулировку силы отклонения, что дает возможность подобрать всегда удобное положение тела во время работы и отдыха |
| Крестовина | 680 мм - усиленная для руководительских офисных кресел из стеклонаполненного полиамида |
| Газ-лифт | 3-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки) |
| Подлокотники | пластиковые из стеклонаполненного полиамида |
| Ролики | ролик пластиковый с диаметром штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) |
| Максимальная нагрузка | Статическая - 120 кг Динамическая - 100 кг |
| Вес | Вес: 18 кг |
| Размер упаковки и объем | Ш*Г*В(мм)-770*620*395 Объем: 0,2 м3 |

Время работы: с 8-30 до 17-00